Statistiky
Muži A: 2. CL - východ 2023/2024 2022 - 2023 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Bohun Petr | O | 5 | 200 | 1 | 3 | 0 | 0 |
11 | Buršík Tomáš | O | 7 | 280 | 2 | 3 | 0 | 0 |
18 | Čech Vojtěch | O | 13 | 520 | 14 | 8 | 2 | 0 |
11 | Čechovský Adam | O | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Hoch Dominik | O | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Chludil Jakub | O | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kleiber Radim | O | 3 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | Křivák Lukáš | O | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Lamáček František | O | 8 | 280 | 2 | 4 | 0 | 0 |
33 | Michalec Richard | O | 10 | 400 | 2 | 3 | 1 | 0 |
17 | Nechvátal Michal | O | 1 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Vanda Filip | O | 11 | 429 | 1 | 5 | 1 | 1 |
55 | Weigl Roman | O | 9 | 360 | 3 | 1 | 1 | 0 |
77 | Beneš David | U | 16 | 633 | 6 | 6 | 1 | 1 |
7 | Hynek Christopher | U | 12 | 450 | 5 | 6 | 1 | 1 |
10 | Rehák Marian | U | 4 | 160 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sopůšek Roman | U | 15 | 520 | 14 | 9 | 2 | 0 |
44 | Šebesta David | U | 10 | 400 | 19 | 8 | 1 | 0 |
8 | Ťok Tomáš | U | 15 | 600 | 17 | 19 | 3 | 0 |
49 | Varmuža Tomáš | U | 17 | 680 | 4 | 8 | 2 | 0 |
49 | Absolon Nikola | Z | 10 | 400 | 9 | 4 | 0 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Jankovič Ján | 5 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kůřil Matěj | 7 | 71 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Nedvědík Milan | 14 | 359 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Parobek Aleš | 13 | 290 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
HODONÍN – O prvním únorovém víkendu se hrálo ve třech halách v rámci České republiky 8. kolo ligy žen ve futsalu, kde má ve skupině...
HODONÍN – V Jeseníku před skvělou diváckou kulisou, měli minimálně k jednomu druholigovému bodu blízko futsalisté z klubu FC TANGO...
HODONÍN – Konečně si druholigoví futsalisté z klubu FC TANGO Hodonín s chutí zastříleli! Až ve...